Więcej w portfelu w kanale RSS

Więcej w portfelu

Twój portal o pieniądzach

Money.pl - wiadomości, notowania, giełda, kursy walut
NBP 2012-05-18
USD 3,4431 +0,69%
EUR 4,3683 +0,44%
CHF 3,6371 +0,44%
GBP 5,4356 +0,03%
Money.pl - Kliknij po więcej
 CHF / PLN 3,6048 -0,58% [16:19]
 EUR / JPY 100,9020 +0,31% [16:19]
 EUR / PLN 4,3310 -0,55% [16:19]
 USD / JPY 79,3190 +0,02% [16:19]
 USD / PLN 3,4048 -0,85% [16:19]
Money.pl - Kliknij po więcej
2012-05-18
WIBID 3M 4,88 +0,21%
WIBOR 3M 5,08 +0,20%
WIBOR 1M 4,91 +0,00%
EURIBOR 3M 0,68 -0,29%
EURIBOR 1M 0,39 -0,25%

Najnowsze artykuły