Więcej w portfelu w kanale RSS

Więcej w portfelu

Twój portal o pieniądzach

Money.pl - wiadomości, notowania, giełda, kursy walut
NBP 2012-01-27
USD 3,2163 -0,22%
EUR 4,2223 -0,49%
CHF 3,4966 -0,51%
GBP 5,0551 -0,07%
Money.pl - Kliknij po więcej
 CHF / PLN 3,5027 -0,18% [23:08]
 EUR / JPY 101,3700 -0,13% [23:08]
 EUR / PLN 4,2249 -0,23% [23:08]
 USD / JPY 76,6800 -0,98% [23:08]
 USD / PLN 3,1957 -1,10% [23:08]
Money.pl - Kliknij po więcej
2012-01-27
WIBID 3M 4,79 +0,21%
WIBOR 3M 4,98 +0,00%
WIBOR 1M 4,75 +0,00%
EURIBOR 3M 1,14 -0,35%
EURIBOR 1M 0,73 -0,82%

Najnowsze artykuły