Więcej w portfelu w kanale RSS

Więcej w portfelu

Twój portal o pieniądzach

Money.pl - wiadomości, notowania, giełda, kursy walut
NBP 2010-09-02
USD 3.0952 -1.06%
EUR 3.9659 -0.66%
CHF 3.0585 -0.95%
GBP 4.7593 -0.91%
Money.pl - Kliknij po więcej
 CHF / PLN 3.0478 +0.11% [07:59]
 EUR / JPY 108.0600 +0.01% [07:59]
 EUR / PLN 3.9599 +0.15% [07:59]
 USD / JPY 84.2400 -0.04% [07:59]
 USD / PLN 3.0862 +0.06% [07:59]
Money.pl - Kliknij po więcej
2010-09-02
WIBID 3M 3.61 +0.00%
WIBOR 3M 3.81 +0.00%
WIBOR 1M 3.61 +0.00%
EURIBOR 3M 0.88 -0.23%
EURIBOR 1M 0.62 +0.16%

Najnowsze artykuły